REGOLAMENTO (UE) 2023/128 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 8 agosto 2023:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Benalaxyl:
Definizione di residuo: Benalaxyl, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Benalaxyl | Pomodoro, Melanzana | 0,5 | 0,3 |
Bromoxynil:
Definizione di residuo: Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Bromoxynil | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | 0,05 | 0,01* |
| Bromoxynil | Mais dolce | 0,04 | 0,01* |
| Bromoxynil | Erba cipollina | 0,08 | 0,02* |
| Bromoxynil | Orzo, Avena, Segale, Sorgo, Grano | 0,05 | 0,01* |
| Bromoxynil | Mais, Miglio | 0,1 | 0,01* |
Clorsulfuron:
Definizione di residuo: Clorsulfuron
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Clorsulfuron | Frutta | 0,05* | 0,01* |
| Clorsulfuron | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05* | 0,02* |
| Clorsulfuron | Altri ortaggi | 0,05* | 0,01* |
| Clorsulfuron | Legumi da granella | 0,05* | 0,01* |
| Clorsulfuron | Semi di lino | 0,1 | 0,01* |
| Clorsulfuron | Altri semi oleaginosi e frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Clorsulfuron | Cereali | 0,1 | 0,01* |
| Clorsulfuron | Piante da zucchero | 0,05* | 0,01* |
Epossiconazolo:
Definizione di residuo: Epossiconazolo (F)
(F): Liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Epossiconazolo | Banane | 0,5 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Altra frutta | 0,05* | 0,01* |
| Epossiconazolo | Cavoli cappucci | 0,2 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05* | 0,02* |
| Epossiconazolo | Piselli con baccello | 0,1 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Altri ortaggi | 0,05* | 0,01* |
| Epossiconazolo | Piselli (da granella) | 0,1 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Altri legumi da granella | 0,05* | 0,01* |
| Epossiconazolo | Semi e frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Epossiconazolo | Orzo, Avena | 1,5 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Riso, Frumento | 0,6 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Altri cereali | 0,1 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Luppolo | 0,1 | 0,05* |
| Epossiconazolo | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,1 | 0,05* |
| Epossiconazolo | Barbabietola da zucchero | 0,1 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Radici di cicoria | 0,2 | 0,01* |
| Epossiconazolo | Altre piante da zucchero | 0,05* | 0,01* |
Fenamifos:
Definizione di residuo:Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Fenamifos | Uve da tavola e da vino, | 0,03 | 0,01* |
| Fenamifos | Altra frutta | 0,02* | 0,01* |
| Fenamifos | Pomodori, Peperoni, Melanzane | 0,04 | 0,01* |
| Fenamifos | Altri ortaggi (tranne erbe fresche e fiori commestibili) | 0,02* | 0,01* |
| Fenamifos | Semi oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Fenamifos | Frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Fenamifos | Cereali | 0,02* | 0,01* |
| Fenamifos | Barbabietole da zucchero | 0,1 | 0,01* |
| Fenamifos | Altre piante da zucchero | 0,02* | 0,01* |

