REGOLAMENTO (UE) 2023/173 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol- 4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 16 agosto 2023:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
- Articolo 2: Per quanto riguarda le sostanze PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 agosto 2023.
Ciclossidim:
Nuova definizione di residuo: Ciclossidim, inclusi i prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come 3-(3-tianile) acido glutarico S-diossido (BH 517-TGSO2) e=o 3-idrossi-3-(3-tianile) acido glutarico S-diossido (BH 517-5-OH-TGSO2) o i relativi derivati, calcolati in totale come ciclossidim
Precedente definizione di residuo: Ciclossidim, inclusi i prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come 3-(3-tianile) acido glutarico S-diossido (BH 517-TGSO2) e=o 3-idrossi-3-(3-tianile) acido glutarico S-diossido (BH 517-5-OH-TGSO2) o i relativi esteri metilici, calcolati in totale come ciclossidim
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Ciclossidim | Pere, Mele | 0,1 | 0,09* |
| Ciclossidim | Altre pomacee | 0.09 | 0,09* |
| Ciclossidim | Albicocche, Pesche, Manghi, | 0,2 | 0,09* |
| Ciclossidim | Altre drupacee | 0.09 | 0,09* |
| Ciclossidim | Uva da vino, Uva da tavola | 0,5 | 0,3 |
| Ciclossidim | Altra frutta (tranne fragole, | 0,05* | 0,09* |
| Ciclossidim | Patate | 3 | 4 |
| Ciclossidim | Patate dolci | 0,2 | 0,6 |
| Ciclossidim | Altri ortaggi a radice e tubero tropicali | 0.2 | 0,09* |
| Ciclossidim | Bietola (rossa da orto), Barbaforte/rafano/cren, Pastinaca | 0,9 | 3 |
| Ciclossidim | Sedano rapa | 5 | 3 |
| Ciclossidim | Prezzemolo a grossa radice, Rutabaga | 0,2 | 1 |
| Ciclossidim | Ravanelli | 0,2 | 3 |
| Ciclossidim | Salsefrica | 1,5 | 3 |
| Ciclossidim | Rape | 1 | 3 |
| Ciclossidim | Altri (di Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto barbabietola da zucchero) | 0,2 | 0,9 |
| Ciclossidim | Aglio, Scalogni | 1 | 1,5 |
| Ciclossidim | Altri ortaggi a bulbo (tranne Cipolle) | 1 | 0,3 |
| Ciclossidim | Ortaggi a frutto (esclusi Peperoni, Pomodori e Melanzane) | 0,05* | 0,09* |
| Ciclossidim | Cavolfiori | 5 | 9 |
| Ciclossidim | Altri Cavoli a infiorescenza | 2 | 9 |
| Ciclossidim | Cavoletti di Bruxelles | 6 | 9 |
| Ciclossidim | Cavoli cappucci | 5 | 9 |
| Ciclossidim | Altri Cavoli a testa | 2 | 9 |
| Ciclossidim | Cavoli a foglia (tranne Cavoli cinesi/pe-tsai e Cavoli ricci) | 2 | 3 |
| Ciclossidim | Cavoli rapa | 2 | 9 |
| Ciclossidim | Dolcetta/valerianella/gallinella | 0,5 | 2 |
| Ciclossidim | Rucola | 0,5 | 3 |
| Ciclossidim | Senape juncea, Prodotti baby leaf | 0,2 | 3 |
| Ciclossidim | Altre Lattughe e insalate (tranne Lattughe e Scarola/Indivia a foglie larghe) | 0,5 | 1 |
| Ciclossidim | Portulaca, Bietole da foglia e da costa | 0,6 | 2 |
| Ciclossidim | Altri (di Foflie di spinaci e simili) | 0,2 | 2 |
| Ciclossidim | Foglie di vite e foglie di specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,2 | 0,09* |
| Ciclossidim | Erbe fresche e fiori commestibili (tranne Foglie di sedano, Erba cipollina e Altri) | 0,2 | 2 |
| Ciclossidim | Foglie di sedano | 1 | 2 |
| Ciclossidim | Erba cipollina e Altri (di Erbe fresche e fiori commestibili) | 0,2 | 0,8 |
| Ciclossidim | Fagioli (senza baccello) | 2 | 15 |
| Ciclossidim | Piselli (con baccello) | 5 | 2 |
| Ciclossidim | Lenticchie | 1 | 15 |
| Ciclossidim | Altri legumi (tranne Fagioli con baccello e Piselli senza baccello) | 1 | 2 |
| Ciclossidim | Sedani | 1 | 0,09* |
| Ciclossidim | Carciofi | 2 | 0,09* |
| Ciclossidim | Altri Ortaggi a stelo (tranne Porri) | 0,2 | 0,09* |
| Ciclossidim | Funghi, Muschi e licheni, Alghe e organismi procarioti | 0,05* | 0,09* |
| Ciclossidim | Legumi secchi (tranne Fagioli e Piselli) | 5 | 20 |
| Ciclossidim | Semi di papavero, Semi di borragine | 0,2 | 7 |
| Ciclossidim | Semi di girasole | 6 | 7 |
| Ciclossidim | Semi di colza | 9 | 7 |
| Ciclossidim | Semi di senape | 5 | 6 |
| Ciclossidim | Semi di cotone | 0,5 | 7 |
| Ciclossidim | Altri semi oleaginosi (tranne semi di soia) | 0,2 | 0,09* |
| Ciclossidim | Frutti oleaginosi | 0,05* | 0,09* |
| Ciclossidim | Riso | 0.09 | 0,09* |
| Ciclossidim | Altri cereali (tranne Mais/granturco) | 0,05* | 0,09* |
| Ciclossidim | Infusioni di erbe da Radici | 7 | 9 |
| Ciclossidim | Tè, Caffè, altre Infusioni di erbe e Carrube | 0,05* | 0,1* |
| Ciclossidim | Luppolo, Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,05* | 0,1* |
| Ciclossidim | Barbabietola da zucchero | 0,5 | 0,2 |
| Ciclossidim | Altre Piante da zucchero | 0,05* | 0,09* |
Ciflutrin (e beta-ciflutrin):
Definizione di residuo: Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (F)
(F): Liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Agrumi | 0,02* | 0,3 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Frutta a guscio | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Mele, Pere | 0,2 | 0,1 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altre pomacee | 0,2 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Albicocche, Pesche | 0,3 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Ciliegie, Prugne | 0,2 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altri (di Drupacee) | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Uva da tavola e Uva da vino | 0,3 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altre Bacche e piccola frutta | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Frutta varia | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Patate | 0,04 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Pomodori | 0,05 | 0,2 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Peperoni | 0,3 | 0,2 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Melanzane | 0,1 | 0,2 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Cetrioli, Cetriolini, Zucchine | 0,1 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Cavoli a infiorescenza | 0,05 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Cavoli cappucci | 0,3 | 0,08 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altri cavoli a testa | 0,2 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Cavoli a foglia (tranne Cavoli cinesi/pe-tsai e Cavoli ricci) | 0,3 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Lattughe e insalate (tranne Scarola/indivia a foglie larghe), Prodotti baby leaf, Altri | 1 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Portulaca | 0,5 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Fagioli (con baccello) | 0,1 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Piselli (con baccello) | 0,2 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altri legumi | 0,05 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Carciofi | 0,2 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Alghe e organismi procarioti | 0,02 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altri ortaggi (tranne Erbe fresche e fiori commestibili) | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Legumi secchi da granella | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Semi di cotone | 0,02* | 0,7 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altri semi oleaginosi (tranne semi di soia) | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Frutti oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Mais/granturco | 0,05* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Avena | 0,3 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Segale | 0,04 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altri cereali (tranne orzo e frumento) | 0,02* | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Tè, caffè, infusioni di erbe e carrube | 0,1* | 0,05* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Luppolo | 20 | 0,05* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Spezie | 0,1* | 0,03 |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altre Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,1* | 0,05* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Barbabietola da zucchero | 0,5 | 0,01* |
| Ciflutrin (e beta-ciflutrin) | Altre piante da zucchero | 0,02* | 0,01* |
Cyflumetofen:
Nuova definizione di residuo: Cyflumetofen (somma di isomeri)
Precedente definizione di residuo: Cyflumetofen
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Cyflumetofen | Drupacee (tranne Albicocche e Pesche), Bacche e piccola frutta (tranne Uva da vino e da tavola, Fragole, Azzeruoli), Frutta varia (tranne Cachi), Ortaggi (tranne Pomodori, Melanzane, Cetrioli, Erbe fresche e fiori commestibili), Legumi secchi, Semi e frutti oleaginosi, Cereali, Piante da zucchero | 0 | 0,01* |
| Cyflumetofen | Erbe fresche e fiori commestibili | 0 | 0,02* |
| Cyflumetofen | Tè, Caffè, Infusioni di erbe , Cacao e Carrube; Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0 | 0,05* |
Metobromuron:
Nuova definizione di residuo: Somma di metobromuron e 4- bromofenilurea, espressa come metobromuron
Precedente definizione di residuo: Metobromuron
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Metobromuron | Frutta | default 0,01 | 0,02* |
| Metobromuron | Patate | default 0,01 | 0.03 |
| Metobromuron | Dolcetta/valerianella/gallinella | default 0,01 | 0.4 |
| Metobromuron | Erbe fresche e fiori commestibili | default 0,01 | 0,04* |
| Metobromuron | Altri ortaggi | default 0,01 | 0,02* |
| Metobromuron | Legumi da granella, semi e frutti oleaginosi, Cereali, | default 0,01 | 0,02* |
| Metobromuron | Tè, Caffè, Infusioni di erbe , Cacao e Carrube | default 0,01 | 0,1* |
| Metobromuron | Luppolo | default 0,01 | 0,1* |
| Metobromuron | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | default 0,01 | 0,1* |
| Metobromuron | Piante da zucchero | default 0,01 | 0,02* |
Penthiopyrad:
Nuova definizione di residuo: Penthiopyrad (F)
(F): Liposolubile
Precedente definizione di residuo: Penthiopyrad
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Penthiopyrad | Albicocche, Pesche | 4 | 3 |
| Penthiopyrad | Ortaggi a radice e tubero tropicali (tranne Patate dolci) | 0,04 | 0,01* |
| Penthiopyrad | Sedano rapa, Salsefrica, Altri (di Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero) | 0,6 | 0,01* |
| Penthiopyrad | Lattughe e insalate (tranne Scarola/indivia a foglie larghe), Prodotti baby leaf, Altri | 15 | 20 |
| Penthiopyrad | Altri (di Lattughe e insalate) | 15 | 0,01* |
| Penthiopyrad | Erba cipollina | 0,01* | 20 |
| Penthiopyrad | Prezzemolo | 20 | 0,02* |
| Penthiopyrad | Altre Erbe fresche e fiori commestibili (tranne Cerfoglio) | 0,01* | 0,02* |
| Penthiopyrad | Cardi | 15 | 20 |
| Penthiopyrad | Orzo | 0,3 | 0,4 |
| Penthiopyrad | Mais | 0.01 | 0,01* |
| Penthiopyrad | Avena | 0,3 | 0,2 |
| Penthiopyrad | Segale, Frumento | 0,1 | 0,15 |
| Penthiopyrad | Tè, Caffè, Infusioni di erbe , Cacao e Carrube | 0,02* | 0,05* |
| Penthiopyrad | Luppolo | 0,02* | 0,05* |
| Penthiopyrad | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,02* | 0,05* |

