REGOLAMENTO (UE) 2023/1753 DELLA COMMISSIONE dell’11 settembre 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piriproxifen in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 2 aprile 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- Articolo 2: Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 aprile 2024.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Pyriproxifen:
Definizione di residuo: Pyriproxifen (F)
(F): Liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Pyriproxifen | Agrumi | 0,6 | 0,7 |
| Pyriproxifen | Frutta a guscio | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Mele | 0,2 | 0,05 |
| Pyriproxifen | Altre Pomacee | 0,2 | 0,01* |
| Pyriproxifen | Ciliegie (dolci) | 1 | 1,5 |
| Pyriproxifen | Altri (di Drupacee) | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Fragole | 0,05* | 0.05 |
| Pyriproxifen | Mirtilli giganti americani | 1 | 0,01* |
| Pyriproxifen | Altre Bacche e piccola frutta | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Kumquat | 0,05* | 0,5 |
| Pyriproxifen | Altra Frutta con buccia commestibile | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Frutti piccoli con buccia non commestibile | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Manghi | 0,05* | 0,02* |
| Pyriproxifen | Altri Frutti grandi con buccia non commestibile (tranne Banane e Papaie) | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Pomodori | 1 | 0,7 |
| Pyriproxifen | Peperoni e Melanzane | 1 | 0,6 |
| Pyriproxifen | Altre Solanacee e malvacee | 1 | 0,01* |
| Pyriproxifen | Cetrioli e Cetriolini | 0,1 | 0,04 |
| Pyriproxifen | Altre Cucurbitacee con buccia commestibile | 0,05* | 0,04 |
| Pyriproxifen | Cocomeri | 0,05* | 0,02 |
| Pyriproxifen | Zucche e Altri di Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05* | 0,02* |
| Pyriproxifen | Altri ortaggi (tranne Meloni) | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Legumi secchi | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Semi di cotone | 0,05* | 0.05 |
| Pyriproxifen | Altri Semi oleaginosi e Frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Cereali | 0,05* | 0,01* |
| Pyriproxifen | Piante da zucchero | 0,05* | 0,01* |

