REGOLAMENTO (UE) 2023/198 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza abamectina in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 20 agosto 2023:
- Valori espressi in mg/kg
- Art 2: Per quanto riguarda la sostanza attiva abamectina in e su tutti i prodotti ad eccezione di mele, pere, fragole, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, cerfoglio e prezzemolo, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 20 agosto 2023
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Abamectina:
Definizione di residuo: Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso come avermectina B1a)(R),(F)
R = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a
F = Liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Abamectina | Mandorle, Nocciole, Noci | 0,02 | 0,01* |
| Abamectina | Mele, Pere | 0,03 | 0,006* |
| Abamectina | Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone | 0,03 | 0,02 |
| Abamectina | Altri (di Pomacee) | 0,03 | 0,01* |
| Abamectina | Fragole | 0,15 | 0,08 |
| Abamectina | Avocado | 0,01* | 0,02 |
| Abamectina | Papaie | 0,03 | 0,01* |
| Abamectina | Pomodori | 0,09 | 0,015 |
| Abamectina | Peperoni | 0,07 | 0,03 |
| Abamectina | Cetrioli, Zucchine | 0,04 | 0,02 |
| Abamectina | Dolcetta/valerianella/gallinella | 2 | 0,08 |
| Abamectina | Lattughe | 0,09 | 0,03 |
| Abamectina | Scarola/indivia a foglie larghe | 0,1 | 0,01* |
| Abamectina | Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea | 0,01* | 0,08 |
| Abamectina | Rucola | 0,015 | 0,08 |
| Abamectina | Prodotti baby leaf | 2 | 3 |
| Abamectina | Altri (di Lattughe e insalate) | 0,01* | 0,08 |
| Abamectina | Portulaca/porcellana, Altri (di Foglie di spinaci e simili) | 0,01* | 0,1 |
| Abamectina | Cerfoglio, Prezzemolo, | 2 | 0,03 |
| Abamectina | Foglie di sedano | 0,09 | 0,03 |
| Abamectina | Fagioli (con baccello), Piselli (con baccello) | 0,03 | 0,08 |
| Abamectina | Finocchi | 0,01* | 0,03 |
| Abamectina | Semi di cotone | 0,01* | 0,02 |

