REGOLAMENTO (UE) 2023/466 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di isoxaben, novaluron e tetraconazolo in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 26 settembre 2023:
- Valori espressi in mg/kg
- Art 2: Per quanto riguarda le sostanze attive isoxaben e tetraconazolo in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 26 settembre 2023.
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Isoxaben:
Definizione di residuo: Isoxaben
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Isoxaben | Pomacee, Mandorle, Castagne, Nocciole, Noci, Ciliegie, Prugne | 0,05 | 0,01* |
| Isoxaben | Fragole | 0,05 | 0,01 |
| Isoxaben | Altre Bacche e piccola frutta | 0,05 | 0,01* |
| Isoxaben | Altra frutta | 0,02* | 0,01* |
| Isoxaben | Carote, Barbaforte/rafano/cren, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Cucurbitacee (tranne zucchine), Erbe fresche e fiori commestibili, Asparagi, | 0,05 | 0,01* |
| Isoxaben | Fagioli (senza baccello), | 0,02* | 0.02 |
| Isoxaben | Piselli (senza baccello) | 0,05 | 0,02 |
| Isoxaben | Altri ortaggi (tranne Zucchine) | 0,02* | 0,01* |
| Isoxaben | Legumi secchi | 0,02* | 0,01* |
| Isoxaben | Semi e frutti oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Isoxaben | Cereali | 0,1 | 0,01* |
| Isoxaben | Tè, Caffè, Infusioni di erbe e Carrube | 0,02* | 0,05* |
| Isoxaben | Luppolo | 0,05* | 0.05 |
| Isoxaben | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,02* | 0,05* |
| Isoxaben | Piante da zucchero | 0,02* | 0,01* |
Novaluron:
Nuova definizione di residuo: Novaluron (somma di isomeri) (F)
Precedente definizione di residuo: Novaluron (F)
(F) liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Novaluron | Mele, Albicocche, Pesche | 2 | 0,01* |
| Novaluron | Pere | 3 | 0,01* |
| Novaluron | Ciliegie | 7 | 0,01* |
| Novaluron | Prugne | 2,5 | 0,01* |
| Novaluron | Fragole | 0,5 | 0,01* |
| Novaluron | Mirtilli, Mirtilli giganti americani | 7 | 0,01* |
| Novaluron | Patate | 0,2 | 0,01* |
| Novaluron | Pomodori | 1 | 0,01* |
| Novaluron | Peperoni | 0,6 | 0,01* |
| Novaluron | Melanzane | 0,5 | 0,01* |
| Novaluron | Cetrioli, zucchine, Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,1 | 0,01* |
| Novaluron | Cavoli broccoli | 0,6 | 0,01* |
| Novaluron | Senape juncea | 25 | 0,01* |
| Novaluron | Bietole da foglia e da costa | 15 | 0,01* |
| Novaluron | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,01* | 0,02* |
| Novaluron | Fagioli (con baccello), Fagioli (senza baccello) | 0,7 | 0,01* |
| Novaluron | Legumi secchi: fagioli | 0,1 | 0,01* |
| Novaluron | Semi di cotone | 0,5 | 0,01* |
| Novaluron | Tè, Caffè, Infusioni di erbe e Carrube | 0,01* | 0,05* |
| Novaluron | Luppolo | 0,01* | 0,05* |
| Novaluron | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,01* | 0,05* |
| Novaluron | Canne da zucchero | 0,5 | 0,01* |
Tetraconazolo:
Nuova definizione di residuo: Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti) (F)
Precedente definizione di residuo: Tetraconazolo (F)
(F) liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Tetraconazolo | Agrumi, Frutta a guscio | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Nespole del Giappone | 0,3 | 0,2 |
| Tetraconazolo | Altri (di Pomacee) | 0,3 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Albicocche, Pesche | 0,1 | 0,03 |
| Tetraconazolo | Ciliegie | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Prugne | 0,05 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Altri (di Drupacee) | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Uve da tavola, Uve da vino | 0,5 | 0,07 |
| Tetraconazolo | Fragole | 0,2 | 0,15 |
| Tetraconazolo | Altre Bacche e piccola frutta | 0,2 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Frutta varia (tranne Cachi) | 0,09 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Pomodori | 0,1 | 0,15 |
| Tetraconazolo | Peperoni | 0,1 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Melanzane | 0,02* | 0,15 |
| Tetraconazolo | Altre Solanacee | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Cucurbitacee con buccia commestibile | 0,2 | 0,15 |
| Tetraconazolo | Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,05 | 0,08 |
| Tetraconazolo | Mais dolce e Altri ortaggi a frutto | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Ortaggi a foglia (tranne Cicoria Witloof) | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,02* | 0.02 |
| Tetraconazolo | Legumi | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Sedani | 0,05 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Altri Ortaggi a stelo (tranne carciofi), Funghi, muschi e licheni, Alghe e organismi procarioti | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Legumi secchi | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Semi papavero | 0,15 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Altri Semi oleaginosi (tranne semi di lino e semi di colza) e frutti oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Orzo, Avena | 0,1 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Segale | 0,05 | 0,02 |
| Tetraconazolo | Frumento | 0,1 | 0,02 |
| Tetraconazolo | Altri Cereali | 0,05 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Tè, Caffè, Infusioni di erbe e Carrube | 0,02* | 0,05* |
| Tetraconazolo | Luppolo | 0,02* | 0,05* |
| Tetraconazolo | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,02* | 0,05* |
| Tetraconazolo | Barbabietole da zucchero | 0,05 | 0,01* |
| Tetraconazolo | Radici di cicoria | 0,05 | 0,06 |
| Tetraconazolo | Canne da zucchero, Altri (di Piante da zucchero) | 0,02* | 0,01* |
| Tetraconazolo | Cavoli | 0,02* | 0,01* |

