REGOLAMENTO (UE) 2024/2619 DELLA COMMISSIONE dell’8 ottobre 2024 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 29 aprile 2025:
- Valori espressi in mg/kg
- Articolo 2: Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua adapplicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 aprile 2025.
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio:
Nuova definizione del residuo: Acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico (R )
Precedente definizione del residuo: Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)
(+) I residui di fosetil rilevati non dovrebbero essere presi in considerazione e non si applica il valore di base pari a 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. L’LMR si applica per il suo metabolita acido fosfonico.
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Limoni, limette/lime, mandarini | 150 | 100 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri agrumi | 75 | 100 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Mandorle dolci, Castagne e marroni, Nocciole, Pistacchi, Noci comuni | 1500 | 1000 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altra frutta a guscio | 500 | 400 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Pomacee | 150 | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Albicocche | 2* | 60 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Pesche | 50 | 60 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altre drupacee | 2* | 8 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Uve da vino | 200 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Fragole | 100 | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | More di rovo, Lamponi | 300 | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri Frutti di piante arbustive | 2* | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Mirtilli, Ribes a grappoli, Uva spina | 200 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Bacche di sambuco | 80 | 60 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Mirtilli giganti americani, Rosa canina, More di gelso, Altri (di Altra piccola frutta e bacche) | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Olive da tavola | 100 | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Kumquat | 2* | 3 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Datteri, Fichi, Carambole, Jambul/jambolan, Altri (di Frutta con buccia commestibile) | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Kiwi | 200 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Frutti della passione | 2* | 20 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri frutti piccoli con buccia non commestibile | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Avocado | 70 | 50 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Papaie | 2* | 3 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Melograni | 90 | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Ananas | 50 | 20 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri Frutti grandi con buccia non commestibile | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Patate | 200 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Ortaggi a radice e tubero tropicali | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri ortaggi a radice e tubero (eccetto Sedano rapa, Barbaforte/rafano/cren, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Ravanelli) | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Sedano rapa | 8 | 6 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Barbaforte/rafano/cren | 200 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Pastinaca | 2* | 6 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Prezzemolo a grossa radice | 2* | 4 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Ravanelli | 25 | 40 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Aglio, Scaloni | 30 | 20 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cipolle | 50 | 40 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | 30 | 10 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri (di Ortaggi a bulbo) | 2* | 10 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Pomodori, Melanzane | 100 | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Peperoni | 130 | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Gombi | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri (di Solanacee e malvacee) | 2* | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Zucchine | 100 | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cetriolini, Altri (di Cucurbitacee con buccia commestibile) | 75 | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cucurbitacee con buccia non commestibile | 75 | 60 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Mais dolce e Altri ortaggi a frutto | 5 | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cavoli a infiorescenza | 70 | 50 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cavoli a testa | 10 | 2 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cavoli a foglia | 30 | 20 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cavoli rapa | 10 | 5 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Lattughe | 300 | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altre Lattughe e insalate | 75 | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Spinaci | 300 | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Bietole da foglia e da costa | 15 | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altre Foglie di spinaci e simili | 2* | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Foglie di vite e foglie di specie simili | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Crescione acquatico | 2* | 90 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Cicoria Witloof/cicoria belga | 75 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Erbe fresche e fiori commestibili | 400 | 300 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Legumi | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Carciofi | 50 | 150 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Porri | 30 | 10 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri Ortaggi a stelo | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Funghi, muschi e licheni, Alghe e organismi procarioti | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Piselli (legumi secchi) | 2* | 4 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri Legumi secchi | 2* | 3 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Semi di arachide | 2* | 3 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Semi di papavero | 2* | 200 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri Semi oleaginosi | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Olice da olio | 100 | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri Frutti oleaginosi | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Orzo, Avena, Segale | 2* | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Grano saraceno | 2* | 2 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Riso | 2* | 3 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Frumento | 150 | 80 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altri cereali | 2* | 1,5* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Tè, Chicci di caffè | 5* | 20* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Infusioni di erbe da Fiori | 500 | 20* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Infusioni di erbe da Foglie ed erbe | 2000 | 1500 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Infusioni di erbe da Radici e Infusioni di erbe da Altre parti della pianta | 500 | 20* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Semi di cacao, Carrube | 2* | 20* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Luppolo | 2000 | 1500 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Spezie da Semi, Spezie da Frutta | 400 | 300 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altre Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 400 | 20* |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Radici di cicoria | 75 | 70 |
| Fosetil, Fosfonato di disodio, Fosfonati di potassio (+) | Altre Piante da zucchero | 2* | 1,5* |
