REGOLAMENTO (UE) 2024/2633 DELLA COMMISSIONE dell’8 ottobre 2024 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 29 ottobre 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Azossistrobina:
Definizione di residuo: Azossistrobina
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Azoxystrobin | Papaie | 0,3 | 4 |
| Azoxystrobin | Radici di cicoria | 0,09 | 1 |
Famoxadone:
Definizione di residuo: Famoxadone (F)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Famoxadone | Luppolo | 0,05* | 50 |
Flutriafol:
Definizione di residuo: Flutriafol
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Flutriafol | Mandorle dolci | 0,02* | 0,8 |
| Flutriafol | Orzo | 0,15 | 1,5 |
Mandipropamide:
Definizione di residuo: Mandipropamide (ogni rapporto di isomeri costituenti)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Mandipropamide | Cetriolini e Altri (di Cucurbitacee con buccia commestibile) | 0,01* | 0,2 |
| Mandipropamide | Zucche, Cocomeri/angurie | 0,3 | 0,4 |
| Mandipropamide | Foglie di ravanello (coltura apparentata al Cavolo riccio) | (25) | 50 |
Mefentrifluconazolo:
Definizione di residuo: Mefentrifluconazolo
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Mefentrifluconazolo | Arance dolci | 0,5 | 1 |
| Mefentrifluconazolo | Limoni, Limette/lime, Mandarini | 0,5 | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Pistacchi | 0,05 | 0,06 |
| Mefentrifluconazolo | Altra frutta a guscio | 0,01* | 0,06 |
| Mefentrifluconazolo | Albicocche, Pesche | 0,7 | 2 |
| Mefentrifluconazolo | Ciliegie | 2 | 5 |
| Mefentrifluconazolo | Prugne | 0,5 | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Uve da vino | 0,9 | 2 |
| Mefentrifluconazolo | Fragole | 0,8 | 2 |
| Mefentrifluconazolo | Frutti di piante arbustive | 0,01* | 3 |
| Mefentrifluconazolo | Mirtilli, Ribes a grappolo, Uva spina, Rosa canina, Bacche di sambuco | 2 | 5 |
| Mefentrifluconazolo | Kumquat | 0,01* | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Avocado | 0,01* | 1 |
| Mefentrifluconazolo | Banane | 0,01* | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Manghi | 0,01* | 0,6 |
| Mefentrifluconazolo | Papaie | 0,01* | 0,5 |
| Mefentrifluconazolo | Patate, Ortaggi a radice e tubero tropicale | 0,01* | 0,05 |
| Mefentrifluconazolo | Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero (tranne Topinambur) | 0,1 | 0,5 |
| Mefentrifluconazolo | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | 0,01* | 4 |
| Mefentrifluconazolo | Aglio, Cipolle, Scalogni | 0,01* | 0,2 |
| Mefentrifluconazolo | Pomodori | 0,4 | 0,7 |
| Mefentrifluconazolo | Peperoni | 0,9 | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Melanzane | 0,4 | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Gombi | 0,01* | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,3 | 0,5 |
| Mefentrifluconazolo | Mais dolce | 0,01* | 0,04 |
| Mefentrifluconazolo | Fagioli (con baccello) | 0,01* | 0,05 |
| Mefentrifluconazolo | Piselli (con baccello) | 0,01* | 0,15 |
| Mefentrifluconazolo | Fagioli (legumi secchi) | 0,01* | 0,07 |
| Mefentrifluconazolo | Lenticchie | 0,2 | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di lino, Semi di papavero, Semi di senape, Semi di commelina/dorella | 0,08 | 1 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di sesamo, Semi di borragine | 0,01* | 1 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di girasole, | 0,05 | 0,15 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di colza | 0,06 | 1 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di soia | 0,01* | 0,4 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di cotone | 0,01* | 0,2 |
| Mefentrifluconazolo | Semi di cartamo | 0,01* | 0,15 |
| Mefentrifluconazolo | Orzo | 0,6 | 3 |
| Mefentrifluconazolo | Miglio, Sorgo | 0,01* | 2 |
| Mefentrifluconazolo | Riso | 0,01* | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Segale, Frumento | 0,05 | 0,4 |
| Mefentrifluconazolo | Chicchi di caffè | 0,05* | 0,4 |
| Mefentrifluconazolo | Ginseng | 0,05* | 0,5 |
| Mefentrifluconazolo | Canne da zucchero | 0,01* | 1,5 |
| Mefentrifluconazolo | Radici di cicoria | 0,01* | 0,5 |

