REGOLAMENTO (UE) 2024/2711 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2024 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 12 maggio 2025:
- Valori espressi in mg/kg
- Articolo 2: Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 12 maggio 2025, ad eccezione di pere, pesche, lamponi (rossi e gialli), peperoni, cavoli cinesi/pe-tsai e lattughe.
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Tiacloprid:
Definizione del residuo: Tiacloprid
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Tiacloprid | Mele e Pere | 0,3 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cotogne, Nespole e Nespole del Giappone | 0,7 | 0,01* |
| Tiacloprid | Drupacee | 0,5 | 0,01* |
| Tiacloprid | Fragole | 1 | 0,01* |
| Tiacloprid | More di rovo e More selvatiche | 1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Lamponi | 6 | 0,01* |
| Tiacloprid | Altra piccola frutta e bacche | 1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Fichi | 0,5 | 0,01* |
| Tiacloprid | Olive da tavola | 4 | 0,01* |
| Tiacloprid | Kiwi | 0,2 | 0,01* |
| Tiacloprid | Papaie | 0,5 | 0,01* |
| Tiacloprid | Patate | 0,02 | 0,01* |
| Tiacloprid | Ravanelli | 0,7 | 0,01* |
| Tiacloprid | Bietole, Carote, Sedano rapa, Barbaforte/rafano/cren, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Salsefrica | 0,05 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cipolline, cipolle verdi e cipollette | 0,15 | 0,01* |
| Tiacloprid | Pomodori | 0,5 | 0,01* |
| Tiacloprid | Peperoni | 1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Melanzane | 0,7 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cucurbitacee con buccia commestibile | 0,5 | 0,01* |
| Tiacloprid | Meloni, Cocomeri/angurie, | 0,2 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa | 0,3 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cavoli cinesi/pe-tsai | 1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cavoli ricci | 0,4 | 0,01* |
| Tiacloprid | Cavoli rapa | 0,04 | 0,01* |
| Tiacloprid | Dolcetta/valerianella/gallinella | 8 | 0,01* |
| Tiacloprid | Lattughe | 1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Scarola/indivia a foglie larghe | 0,15 | 0,01* |
| Tiacloprid | Barbarea | 0,7 | 0,01* |
| Tiacloprid | Rucola, Prodotti baby leaf | 2 | 0,01* |
| Tiacloprid | Spinaci, Bietole da foglia e da costa | 0,15 | 0,01* |
| Tiacloprid | Erbe fresche e fiori commestibili | 5 | 0,02* |
| Tiacloprid | Fagioli con baccello | 0,4 | 0,01* |
| Tiacloprid | Piselli (con baccello), Piselli (senza baccello) | 0,2 | 0,01* |
| Tiacloprid | Sedano, Finocchi | 0,7 | 0,01* |
| Tiacloprid | Porri | 0,1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Rabarbaro | 0,02 | 0,01* |
| Tiacloprid | Fagioli (legumi secchi) e Piselli (legumi secchi) | 0,08 | 0,01* |
| Tiacloprid | Semi di papavero | 0,3 | 0,02* |
| Tiacloprid | Semi di colza, Semi di senape | 0,6 | 0,02* |
| Tiacloprid | Semi di cotone | 0,15 | 0,02* |
| Tiacloprid | Semi di borragine | 0,3 | 0,02* |
| Tiacloprid | Olive da olio | 4 | 0,02* |
| Tiacloprid | Orzo, Avena | 0,9 | 0,01* |
| Tiacloprid | Riso | 0,02 | 0,01* |
| Tiacloprid | Segale | 0,06 | 0,01* |
| Tiacloprid | Frumento | 0,1 | 0,01* |
| Tiacloprid | Tè | 10 | 0,05* |
| Tiacloprid | Infusioni di erbe da Foglie ed erbe | 50 | 0,05* |
| Tiacloprid | Infusioni di erbe da Radici | 0,02 | 0,05* |
| Tiacloprid | Spezie da Semi | 0,08 | 0,05* |
| Tiacloprid | Barbabietola da zucchero | 0,02 | 0,01* |
| Tiacloprid | Radici ddi cicoria | 0,05 | 0,01* |
