REGOLAMENTO (UE) 2024/376 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2024 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di indoxacarb in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 14 agosto 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Indoxacarb:
Definizione di residuo: Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero (R)(F)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Indoxacarb | Agrumi | 0,02* | 0,01* |
| Indoxacarb | Mele, Pere | 0,5 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altre Pomacee | 0,02* | 0,01* |
| Indoxacarb | Drupacee | 1 | 0,01* |
| Indoxacarb | Uve da tavola, Uve da vino | 2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Fragle | 0,6 | 0,01* |
| Indoxacarb | More di rovo | 0,5 | 0,01* |
| Indoxacarb | Lamponi | 0,6 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altri Frutti di piante arbustive | 0,02* | 0,01* |
| Indoxacarb | Altra piccola frutta e bacche (tranne Mirtilli giganti americani) | 0,8 | 0,01* |
| Indoxacarb | Banane | 0,2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altra Frutta varia | 0,02* | 0,01* |
| Indoxacarb | Ravanelli | 0,3 | 0,01* |
| Indoxacarb | Pomodori e Melanzane | 0,5 | 0,01* |
| Indoxacarb | Peperoni | 0,3 | 0,01* |
| Indoxacarb | Cucurbitacee | 0,5 | 0,01* |
| Indoxacarb | Cavoli a infiorescenza | 0,3 | 0,01* |
| Indoxacarb | Cavoletti di Bruxelles | 0,06 | 0,01* |
| Indoxacarb | Cavoli cappucci | 0,2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Cavoli cinesi/pe-tsai | 3 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altri Cavoli a foglia | 0,4 | 0,01* |
| Indoxacarb | Dolcetta | 30 | 0,01* |
| Indoxacarb | Lattughe | 3 | 0,01* |
| Indoxacarb | Rucola e Prodotti baby leaf | 2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altre Lattughe e insalate | 1 | 0,01* |
| Indoxacarb | Spinaci | 2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altri Foglie di spinaci e simili | 1 | 0,01* |
| Indoxacarb | Basilico e fiori commestibili | 15 | 0,02* |
| Indoxacarb | Altre Erbe fresche | 2 | 0,02* |
| Indoxacarb | Fagioli (con baccello) | 0,5 | 0,01* |
| Indoxacarb | Cardi, Finocchi, Rabarbaro | 3 | 0,01* |
| Indoxacarb | Sedani | 2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Carciofi | 0,2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altri Ortaggi | 0,02* | 0,01* |
| Indoxacarb | Fagioli e Piselli (Legumi secchi) | 0,2 | 0,01* |
| Indoxacarb | Semi di colza, Semi di senape | 0,05 | 0,01* |
| Indoxacarb | Semi di soia | 0,5 | 0,01* |
| Indoxacarb | Semi di cotone | 1 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altri Semi e frutti oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Indoxacarb | Barbabietole da zucchero | 0,1 | 0,01* |
| Indoxacarb | Altre Piante da zucchero | 0,02* | 0,01* |

