REGOLAMENTO (UE) 2024/891 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2024 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 14 ottobre 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Bifenazato:
Definizione di residuo: Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato)(F)
(F): Liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Bifenazato | Agrumi | 0,09 | 0,01* |
| Bifenazato | Frutta a guscio | 0,2 | 0,01* |
| Bifenazato | Pomacee | 0,7 | 0,01* |
| Bifenazato | Drupacee | 2 | 0,01* |
| Bifenazato | Uve da tavola e Uve da vino | 0,7 | 0,01* |
| Bifenazato | Fragole | 3 | 0,01* |
| Bifenazato | Frutti di piante arbustive | 7 | 0,01* |
| Bifenazato | Azzeruoli, Mirtilli, Mirtilli giganti americani, Ribes, Uva spina | 0,7 | 0,01* |
| Bifenazato | Bacche di sambuco | 0,4 | 0,01* |
| Bifenazato | Altra Frutta | 0,02* | 0,01* |
| Bifenazato | Pomodori, Melanzane, Cucurbitacee | 0,5 | 0,01* |
| Bifenazato | Peperoni | 3 | 0,01* |
| Bifenazato | Cucurbitacee | 0,5 | 0,01* |
| Bifenazato | Basilico e fiori commestibili | 40 | 0,02* |
| Bifenazato | Altre Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05* | 0,02* |
| Bifenazato | Fagioli (con baccello) e Piselli (con baccello) | 7 | 0,01* |
| Bifenazato | Fagioli (senza baccello), Piselli (senza baccello), Lenticchie | 0,4 | 0,01* |
| Bifenazato | Altri ortaggi | 0,02* | 0,01* |
| Bifenazato | Fagioli (di Legumi secchi) | 0,3 | 0,01* |
| Bifenazato | Altri Legumi secchi | 0,02* | 0,01* |
| Bifenazato | Semi di cotone | 0,3 | 0,01* |
| Bifenazato | Altri Semi oleaginosi e Frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Bifenazato | Cereali | 0,02* | 0,01* |
| Bifenazato | Tè, caffè, infusioni di erbe e carrube | 0,1* | 0,05* |
| Bifenazato | Luppolo | 20 | 0,05* |
| Bifenazato | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,1* | 0,05* |
| Bifenazato | Piante da zucchero | 0,02* | 0,01* |

