REGOLAMENTO (UE) 2025/146 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2025 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di zoxamide in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 19 agosto 2025:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
- Art.2: Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 19 agosto 2025.
Zoxamide:
Nuova Definizione del residuo: Zoxamide (somma degli isomeri costituenti)
Precedente definizione del residuo: Zoxamide
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Zoxamide | Frutta (tranne Uva da tavola e Uva da vino) | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Ortaggi a radice e tubero tranne patate | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Aglio, Cipolle, Scalogni | 0,02* | 0,7 |
| Zoxamide | Altri Ortaggi a bulbo | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Pomodori | 0,5 | 2 |
| Zoxamide | Melanzane | 0,02* | 0,5 |
| Zoxamide | Altre Solanacee e malvacee | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Mais dolce | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Cavoli | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Foglie di vite e foglie di specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Altri Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | 30 | 0,01* |
| Zoxamide | Legumi, Ortaggi a stelo, Funghi, muschi e licheni | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Legumi secchi | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Semi oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Zoxamide | Olive da olio | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Altri frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Zoxamide | Cereali | 0,02* | 0,01* |
| Zoxamide | Tè, caffè, infusioni di erbe e carrube | 0,05* | 0,01* |
| Zoxamide | Piante da zucchero | 0,02* | 0,01* |
