REGOLAMENTO (UE) 2023/1029 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2023 che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosmet in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 15 settembre 2023:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Fosmet:
Nuova definizione di residuo: Fosmet
Precedente definizione di residuo: Fosmet (fosmet e fosmetozono espresso in fosmet)(R)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Fosmet | Arance dolci | 0,5 | 0,005* |
| Fosmet | Altri Agrumi | 0,5 | 0,01* |
| Fosmet | Mandorle dolci, Castagne, Pistacchi, Noci | 2 | 0,01* |
| Fosmet | Altra Frutta a guscio | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Mele, Pere | 0,5 | 0,005* |
| Fosmet | Altre Pomacee | 0,5 | 0,01* |
| Fosmet | Ciliegie, Pesche | 1 | 0,01* |
| Fosmet | Prugne | 0,6 | 0,01* |
| Fosmet | Altre Drupacee | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Uva da tavola, Uva da vino, Fragole, Frutti di piante arbustive | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Mirtilli, Mirtilli giganti americani | 10 | 0,01* |
| Fosmet | Uva spina | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Altre Bacche e piccola frutta | 2 | 0,01* |
| Fosmet | Datteri, Cachi, Kiwi, Frutti della passione/maracuja | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Olive da tavola | 3 | 0,01* |
| Fosmet | Altra Frutta con buccia commestibile | 2 | 0,01* |
| Fosmet | Kiwi, Frutti della passione/maracuja | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Altri frutti piccoli con buccia non commestibile | 2 | 0,01* |
| Fosmet | Papaie, Cerimolia/cherimolia, Guaiave/guave | 2 | 0,01* |
| Fosmet | Ananas | 0,05* | 0,005* |
| Fosmet | Altri Frutti grandi con buccia non commestibile | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Patate, Meloni, Cocomeri | 0,05* | 0,005* |
| Fosmet | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05* | 0,02* |
| Fosmet | Altri Ortaggi | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Legumi secchi | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Olive da olio | 3 | 0,01* |
| Fosmet | Altri frutti oleaginosi e Semi oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Sorgo | 0,2 | 0,01* |
| Fosmet | Altri Cereali | 0,05* | 0,01* |
| Fosmet | Tè | 0,1* | 0,01* |
| Fosmet | Caffè, Infusioni di erbe, Semi di cacao, Carrube | 0,1* | 0,05* |
| Fosmet | Luppolo | 0,1* | 0,05* |
| Fosmet | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,1* | 0,05* |
| Fosmet | Barbabietola da zucchero | 0,05* | 0,005* |
| Fosmet | Altre piante da zucchero | 0,05* | 0,01* |

