REGOLAMENTO (UE) 2024/345 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2024 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 12 agosto 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Desmedifam:
Definizione di residuo: Desmedifam
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Desmedifam | Bietole (di Ortaggi a radice e tubero) | 0,05* | 0,01* |
| Desmedifam | Bietole da foglia e da costa | 0,05* | 0,01* |
| Desmedifam | Barbabietola da zucchero | 0,05* | 0,01* |
Etridiazolo:
Definizione di residuo: Etridiazolo
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Etridiazolo | Fragole | 0.1 | 0,01* |
| Etridiazolo | Altri frutti | 0,05* | 0,01* |
| Etridiazolo | Peperoni | 0.1 | 0,01* |
| Etridiazolo | Cucurbitacee con buccia commestibile | 0.4 | 0,01* |
| Etridiazolo | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,05* | 0,02* |
| Etridiazolo | Altri Ortaggi | 0,05* | 0,01* |
| Etridiazolo | Legumi secchi | 0,05* | 0,01* |
| Etridiazolo | Semi di cotone | 0.1 | 0,01* |
| Etridiazolo | Altri Semi e frutti oleaginosi | 0,05* | 0,01* |
| Etridiazolo | Cereali | 0,05* | 0,01* |
| Etridiazolo | Piante da zucchero | 0,05* | 0,01* |
Difenacum:
Definizione di residuo: Difenacoum
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Difenacum | Frutta | 0,01* | |
| Difenacum | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,02* | |
| Difenacum | Altri ortaggi | 0,01* | |
| Difenacum | Legumi secchi | 0,01* | |
| Difenacum | Semi e frutti oleaginosi | 0,01* | |
| Difenacum | Cereali | 0,01* | |
| Difenacum | Tè, caffè, infusioni di erbe e carrube | 0,05* | |
| Difenacum | Luppolo | 0,05* | |
| Difenacum | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,05* | |
| Difenacum | Piante da zucchero | 0,01* |
Permanganato di potassio:
Definizione di residuo: Permanganato di potassio
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Permanganato di potassio | Frutta | 0,01* | |
| Permanganato di potassio | Erbe fresche e fiori commestibili | 0,02* | |
| Permanganato di potassio | Altri ortaggi | 0,01* | |
| Permanganato di potassio | Legumi secchi | 0,01* | |
| Permanganato di potassio | Semi e frutti oleaginosi | 0,01* | |
| Permanganato di potassio | Cereali | 0,01* | |
| Permanganato di potassio | Tè, caffè, infusioni di erbe e carrube | 0,05* | |
| Permanganato di potassio | Luppolo | 0,05* | |
| Permanganato di potassio | Spezie [escluso zenzero (10) e barbaforte/rafano/cren (11)] | 0,05* | |
| Permanganato di potassio | Piante da zucchero | 0,05* |

