REGOLAMENTO (UE) 2023/334 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 7 marzo 2026:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- Articolo 2: Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 marzo 2026.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Clothianidin:
Definizione di residuo: Clothianidin
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Clothianidin | Agrumi | 0,06 | 0,01* |
| Clothianidin | Pomacee | 0,4 | 0,01* |
| Clothianidin | Ciliegie | 0,03 | 0,01* |
| Clothianidin | Albicocche e Pesche | 0,15 | 0,01* |
| Clothianidin | Uve da tavola e Uve da vino | 0,7 | 0,01* |
| Clothianidin | Fragole e Ananas | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Olive da tavola e Olive da Olio | 0,09 | 0,01* |
| Clothianidin | Avocado | 0,03 | 0,01* |
| Clothianidin | Banane | 0,02 | 0,01* |
| Clothianidin | Manghi | 0,04 | 0,01* |
| Clothianidin | Patate | 0,03 | 0,01* |
| Clothianidin | Carote | 0,06 | 0,01* |
| Clothianidin | Rutabaga | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Pomodori, Peperoni e Melanzane | 0,04 | 0,01* |
| Clothianidin | Cetrioli, Zucchine, Meloni e Cocomeri | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Cavoli a infiorescenza e Cavoli a testa | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Cavoli a foglia | 0,3 | 0,01* |
| Clothianidin | Cavoli rapa | 0,04 | 0,01* |
| Clothianidin | Lattughe e Scarola/indivia a foglie larghe | 0,1 | 0,01* |
| Clothianidin | Erbe fresche e fiori commestibili | 1,5 | 0,02* |
| Clothianidin | Fagioli (con bacchello) e Piselli (con baccello) | 0,2 | 0,01* |
| Clothianidin | Sedani | 0,04 | 0,01* |
| Clothianidin | Carciofi | 0,05 | 0,01* |
| Clothianidin | Legumi da granella | 0,02 | 0,01* |
| Clothianidin | Semi oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Orzo | 0,04 | 0,01* |
| Clothianidin | Mais, Avena, Segale e Frumento | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Riso | 0,5 | 0,01* |
| Clothianidin | Tè | 0,7 | 0,05* |
| Clothianidin | Chicchi di caffè | 0.05 | 0,05* |
| Clothianidin | Luppolo | 0,07 | 0,05* |
| Clothianidin | Barbabietola da zucchero | 0,02* | 0,01* |
| Clothianidin | Canne da zucchero | 0,4 | 0,01* |
Thiamethoxam:
Definizione di residuo: Thiamethoxam
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Thiamethoxam | Agrumi | 0,15 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Noci di pecàn | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Pomacee | 0,3 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Ciliegie | 0,6 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Albicocche e Pesche | 0,07 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Uve da tavola e Uve da vino | 0,4 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Fragole | 0,3 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Olive tavola e Olive da Olio | 0,4 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Avocado | 0,5 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Banane, Papaie e Ananas | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Manghi | 0,2 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Patate | 0,07 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Carote | 0,3 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Rutabaga | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Pomodoro e Melanzana | 0,2 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Peperoni | 0,7 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Cetrioli e Zucchine | 0,5 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Meloni e Cocomeri | 0,15 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Mais dolce | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Cavoli broccoli | 0,3 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Cavolfiori, Cavoli a testa e Cavoli a foglia | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Lattughe e Scarola/indivia a foglie larghe | 5 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Basilico e fiori commestibili | 1,5 | 0,02* |
| Thiamethoxam | Fagioli (con bacchello) e Piselli (con baccello) | 0,3 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Fagioli (senza bacchello), Piselli (senza baccello) e Lenticchie | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Sedani | 1 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Carciofi | 0,5 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Legumi da granella | 0,04 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Semi di soia | 0,04 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Altri Semi oleaginosi (tranne Altri) | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Orzo | 0,4 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Mais e Frumento | 0,05 | 0,01* |
| Thiamethoxam | Avena e Segale | 0,02* | 0,01* |
| Thiamethoxam | Tè | 20 | 0,05* |
| Thiamethoxam | Chicchi di caffè | 0,2 | 0,05* |
| Thiamethoxam | Luppolo | 0,09 | 0,05* |
| Thiamethoxam | Barbabietola da zucchero | 0,02* | 0,01* |

