REGOLAMENTO (UE) 2023/1783 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dal 8 aprile 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- Articolo 2: Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Denatonio benzoato:
Definizione di residuo: Denatonio benzoato (somma di denatonio e suoi sali, espressa come denatonio benzoato)
LMR fissati al limite di determinazione analitica, iscrizione in Allegato V, nessuna variazione di LMR
Diuron:
Definizione di residuo: Diuron
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Diuron | Frutta a guscio | 0,02* | 0,01* |
| Diuron | Semi e frutti oleaginosi | 0,02* | 0,01* |
| Diuron | Tè | 0,05* | 0,01* |
Etossazolo:
Definizione di residuo: Etossazolo
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Etossazolo | Agrumi | 0,1 | 0,01* |
| Etossazolo | Pomacee | 0,07 | 0,01* |
| Etossazolo | Ciliegie | 0,3 | 0,01* |
| Etossazolo | Prugne | 0,04 | 0,01* |
| Etossazolo | Pesche e Albicocche | 0,1 | 0,01* |
| Etossazolo | Uve da tavola e Uve da vino | 0,5 | 0,01* |
| Etossazolo | Fragole | 0,2 | 0,01* |
| Etossazolo | Banane | 0,2 | 0,01* |
| Etossazolo | Pomodori e Melanzane | 0,07 | 0,01* |
| Etossazolo | Cetrioli | 0,02 | 0,01* |
| Etossazolo | Cucurbitacee con buccia non commestibile | 0,05 | 0,01* |
| Etossazolo | Basilico e fiori commetibili | 15 | 0,02* |
| Etossazolo | Tè | 15 | 0,05* |
| Etossazolo | Luppolo | 15 | 0,05* |
Metomil:
Definizione di residuo: Metomil
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Metomil | Peperoni | 0,04 | 0,01* |
| Metomil | Meloni e Cocomeri | 0,015 | 0,01* |
| Metomil | Zucche | 0,05 | 0,01* |
| Metomil | Lattughe | 0,2 | 0,01* |
| Metomil | Fagioli (con baccello) e Piselli (con baccello) | 0,1 | 0,01* |
| Metomil | Fagioli (legumi secchi) | 0,05 | 0,01* |
| Metomil | Semi di soia e Semi di cotone | 0,2 | 0,01* |
| Metomil | Mais e Avena | 0,02* | 0,01* |
Teflubenzuron:
Definizione di residuo: Teflubenzuron (F)
(F): liposolubile
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Teflubenzuron | Frutta a guscio | 0,02* | 0,01* |
| Teflubenzuron | Pomacee | 1 | 0,01* |
| Teflubenzuron | Prugne | 0,1* | 0,01* |
| Teflubenzuron | Patate | 0,05 | 0,01* |
| Teflubenzuron | Solanacee (tranne pomodori) | 1,5 | 0,01* |
| Teflubenzuron | Cucurbitacee con buccia commestibile (tranne Cetrioli e Cetriolini) | 0,5 | 0,01* |
| Teflubenzuron | Cavoletti di Bruxelles | 0,5 | 0,01* |
| Teflubenzuron | Cavoli cappucci | 0,2 | 0,01* |
| Teflubenzuron | Semi oleaginosi (tranne Semi di girasole e Semi di soia) | 0,02* | 0,01* |
| Teflubenzuron | Frutti oleaginosi | 0,02* | 0,01* |

