REGOLAMENTO (UE) 2024/1342 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2024 e successiva rettifica che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di deltametrina, metalaxil, tiabendazolo e triflossistrobina in o su determinati prodotti
Nuovi LMR validi dall’11 dicembre 2024:
- Valori espressi in mg/kg
- Articolo 2: Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 dicembre 2024, fatta eccezione per gli LMR di deltametrina su pere, patate e lattughe e di tiabendazolo sulle papaie
- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- In rosso i valori in diminuzione, in verde i valori in aumento (non vengono considerate le modifiche del limite inferiore di determinazione analitica).
Deltametrina:
Definizione di residuo: Deltametrina (cis-deltametrina)(F)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Deltametrina | Agrumi | 0,04 | 0,02 |
| Deltametrina | Frutta a guscio | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Pere | 0,1 | 0,09 |
| Deltametrina | Prugne | 0,07 | 0,1 |
| Deltametrina | Frutti di piante arbustive | 0,1 | 0,08 |
| Deltametrina | Kiwi | 0,15 | 0,01* |
| Deltametrina | Manghi | 0,01* | 0,05 |
| Deltametrina | Papaie | 0,01* | 0,1 |
| Deltametrina | Patate | 0,3 | 0,01* |
| Deltametrina | Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero | 0,02* | 0.02 |
| Deltametrina | Pomodori | 0,07 | 0,1 |
| Deltametrina | Peperoni | 0,2 | 0,15 |
| Deltametrina | Gombi | 0,01* | 0,15 |
| Deltametrina | Cucurbitacee con buccia non commestibile (tranne zucche) | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Mais dolce | 0,02* | 0.02 |
| Deltametrina | Cavoli cappucci | 0,1 | 0,01* |
| Deltametrina | Lattughe | 0,5 | 0,4 |
| Deltametrina | Scarola/Indivia a foglie larghe | 0,1 | 0,01* |
| Deltametrina | Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Erbe fresche e fiori commestibili (tranne cerfoglio) | 2 | 1,5 |
| Deltametrina | Carciofi | 0,2 | 0,01* |
| Deltametrina | Fagioli (legumi secchi) | 0,6 | 0,01* |
| Deltametrina | Altri (di Legumi secchi) | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Semi di lino, arachide, sesamo, soia, cotone, zucca, cartamo Altri (di semi oleaginosi) | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Semi di papavero, borragine, canapa, ricino | 0,2 | 0,01* |
| Deltametrina | Semi di girasole | 0,05* | 0,01* |
| Deltametrina | Semi di senape, di commelina/dorella | 0,07* | 0,01* |
| Deltametrina | Semi di frutti oleaginosi (tranne olive da olio) | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Altri (di Cereali) | 0,02* | 0,01* |
| Deltametrina | Infusioni di erbe da Fiori e da Foglie ed erbe | 15 | 9 |
| Deltametrina | Infusioni di erbe da Altre parti della pianta | 0,1* | 0,05* |
| Deltametrina | Semi di cacao | 0,1* | 0,01* |
| Deltametrina | Carrube | 0,1* | 0,7 |
| Deltametrina | Luppolo | 0,1* | 0,05* |
| Deltametrina | Spezie da semi , da corteccia, da arilli | 0,1* | 0,05* |
| Deltametrina | Spezie da frutta, da boccioli, da fiori | 15 | 0,05* |
| Deltametrina | Barbabietla da zucchero | 0,02* | 0,01* |
Metalaxil e Metalaxil-m:
Definizione di residuo: Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri))(R)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Metalaxil e Metalaxil-m | Limette/lime, Mandarini | 0,5 | 0,4 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Limoni e Altri (di agrumi) | 0,5 | 0,01* |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Mele e Pere | 1 | 0,01* |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Uve da tavola | 2 | 1,5 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | uve da vino | 1 | 1,5 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Patate | 0,02* | 0.02 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Cipolle | 0,5 | 0,03 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Peperoni | 0,5 | 0,4 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Meloni, Cocomeri/Angurie | 0,2 | 0,15 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Carciofi | 0,05 | 0,02* |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Semi di soia | 0,1* | 0,01* |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Frutti di palma | 0,01* | 0,015 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Semi di cacao | 0,1 | 0,05 |
| Metalaxil e Metalaxil-m | Pepe (nero, verde, bianco) | 0,05* | 2 |
Tiabendazolo:
Definizione di residuo: Tiabendazolo (R)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Tiabendazolo | Avocado | 20 | 15 |
| Tiabendazolo | Papaie | 10 | 0,01* |
Triflossistrobina:
Definizione di residuo: Triflossistrobina (R) (F)
| SOSTANZA ATTIVA | PRODOTTO VEGETALE | LMR PRECEDENTE | NUOVO LMR |
|---|---|---|---|
| Triflossistrobina | Frutti della passione/maracuja | 4 | 0,01* |
| Triflossistrobina | Peperoni | 0,4 | 0,9 |
| Triflossistrobina | Cavoli a foglia (tranne Cavoli ricci) | 3 | 0,01* |
| Triflossistrobina | Cavoli ricci | 3 | 2 |
| Triflossistrobina | Erbe fresche e fiori commestibili | 15 | 30 |
| Triflossistrobina | Fagioli (con baccello) | 1 | 0,8 |
| Triflossistrobina | Avena | 0,4 | 0,3 |
| Triflossistrobina | Radici di cicoria | 0,01* | 0,02 |

